Онлайн-запись, клиенты, заказы, финансы, склад, документы, уведомления и аналитика в одной SaaS-системе.
Модули подключаются по тарифу и могут дополнительно включаться системным администратором для конкретной компании.
| Модуль | Назначение | Группа |
|---|---|---|
| Панельdashboard | Главный экран CRM | Системные |
| Аккаунтaccount | Настройки компании и подписка | Системные |
| Быстрая настройкаsetup | Мастер запуска компании | Системные |
| Глобальный поискsearch | Поиск по CRM | Системные |
| Уведомленияnotifications | Центр уведомлений | Системные |
| Настройкиsettings | Настройки компании, справочников и интерфейса | Системные |
| Клиентыclients | База клиентов | CRM |
| Заказыorders | Заказы и быстрые действия | CRM |
| Устройстваdevices | Устройства, объекты, SN/IMEI/VIN и история ремонтов | CRM |
| Услугиservices | Прайс и услуги | Справочники |
| Гарантииwarranty | Гарантийные обязательства | CRM |
| Статусыstatuses | Статусы заказов и задач | Справочники |
| Задачиtasks | Задачи сотрудников | Работа |
| Онлайн-записьbooking | Публичная запись клиентов | Продажи |
| Расписаниеschedule | Календарь записей | Работа |
| Складwarehouse | Остатки и движения | Финансы и склад |
| Продажиsales | Розничные продажи | Финансы и склад |
| Финансыfinance | Доходы и расходы | Финансы и склад |
| Платежиpayments | Приходы, возвраты, история | Финансы и склад |
| Зарплатыpayroll | Расчёт выплат | Персонал |
| Отчётыreports | Расширенные отчёты | Аналитика |
| Документыtemplates | Шаблоны и печать | Документы |
| Чатchat | Внутренний чат | Коммуникации |
| Маркетингmarketing | Акции и источники | Продажи |
| Филиалыbranches | Точки и филиалы | Команда |
| Сотрудникиusers | Пользователи и роли | Команда |
| Аналитикаanalytics | Дашборды и метрики | Администрирование |
| Безопасностьsecurity | Роли и политики | Администрирование |
| Аудитaudit | Журнал действий | Администрирование |
| Режимы бизнесаmodes | Отраслевые режимы | Администрирование |
| Компанииtenants | Компании в рамках CRM | Администрирование |
При регистрации CRM применяет отраслевой пресет: beauty, автосервис, сервисный центр или универсальный режим.
Создать CRM